Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем новых современных подшипников. Основная продукция: подшипник экскаватора. подшипники для вилочных погрузчиков, подшипники для смесителей и подшипники для другой инженерной техники, подшипники для сельскохозяйственной техники и сферические подшипники; подшипник сцепления, подшипники руля; подшипник ступицы колеса; специальный подшипник для мотоцикла и нестандартный подшипник.




| выбирать | Расследование | № подшипника | Размеры (размер) | Базовая номинальная нагрузка | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxDxB (мм) | (Кр) | (Кор) | кг | |||
| 53508 | 40×80×23 | 0.523 | ||||
| 53508H | 40×80×23 | 0.5 | ||||
| 113508 | 40×80×23 | 0.61 | ||||
| 153508H | 40×80×23 | 0.5 | ||||
| 153508 | 40×80×23 | 0.556 | ||||
| 53508K | 40×80×23 | 0.516 | ||||
| 53508K | 40×80×23 | 0.5 | ||||
| 3509K | 45×85×23 | 0.578 | ||||
| 53509 | 45×85×23 | 0.605 | ||||
| 113509 | 45×85×23 | 0.59 | ||||
| 153509 | 45×85×23 | 0.56 | ||||
| 53509H | 45×85×23 | 0.629 | ||||
| 53509Y | 45×85×23 | 0.56 | ||||
| 153509H | 45×85×23 | - | ||||
| 53509HK | 45×85×23 | - | ||||
| 53509W2 | 45×85×23 | 0.557 | ||||
| 153509HK | 45×85×23 | - | ||||
| 3510 | 50×90×23 | 0.64 | ||||
| 3510K | 50×90×23 | 0.68 | ||||
| 53510 | 50×90×23 | 0.66 | ||||
| 113510 | 50×90×23 | 0.64 | ||||
| 153510 | 50×90×23 | 0.647 | ||||
| 53510H | 50×90×23 | 0.63 | ||||
| 53510Y | 50×90×23 | 0.65 | ||||
| 153510H | 50×90×23 | - | ||||
| 153510Y | 50×90×23 | 0.635 | ||||
| 2G53510 | 50×90×23 | 0.66 | ||||
| 3G53510 | 50×90×23 | 0.66 | ||||
| 4G53510 | 50×90×23 | 0.66 | ||||
| 53510HK | 50×90×23 | 0.622 | ||||
