Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем новых современных подшипников. Основная продукция: подшипник экскаватора. подшипники для вилочных погрузчиков, подшипники для смесителей и подшипники для другой инженерной техники, подшипники для сельскохозяйственной техники и сферические подшипники; подшипник сцепления, подшипники руля; подшипник ступицы колеса; специальный подшипник для мотоцикла и нестандартный подшипник.
| выбирать | Расследование | № подшипника | Граничные размеры (мм) | Базовая грузоподъемность (кН) | Ограничение скорости (об/мин) | масса | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д: | Д: | Т | Б: | С | Rмин | рмин | Динамический(Кр) | Статический(кор) | Смазка | Масло | Кг | |||
| 31330 | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 5 | 4 | 781 | 1020 | 950 | 1400 | 29.5 | ||
| 31328 | 140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 693 | 900 | 1000 | 1500 | 24.5 | ||
| 31326 | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 605 | 780 | 1100 | 1600 | 18.5 | ||
| 31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 539 | 695 | 1200 | 1700 | 15.5 | ||
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 457 | 585 | 1400 | 1900 | 12 | ||
| 31321 | 105 | 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 402 | 500 | 1500 | 2000 | 9.65 | ||
| 31320 | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 374 | 465 | 1600 | 2200 | 8.6 | ||
