RLS, RMS, шарикоподшипник XLJ

Новый подшипник 6004 2rs, выпущенный в июле 2021 года, приветствует вас.

Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем шарикоподшипников RLS, RMS, XLJ с надежной гарантией качества.

d:
D:
B:

RLS, RMS, шарикоподшипник XLJ


                                    RLS, RMS, шарикоподшипник XLJ

RLS, RMS, шарикоподшипник XLJ

Описание

Новый подшипник 6004 2rs, выпущенный в июле 2021 года, приветствует вас.

Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем шарикоподшипников RLS, RMS, XLJ с надежной гарантией качества.

выбиратьРасследованиеПараметр продукта 1Параметр продукта 2Параметр продукта 3Параметр продукта 4Параметр продукта 5Параметр продукта 6НЕТ
0.5 1.3125 0.375 0.0315 (0.8) 7 3 RLS 4
0.5 1.625 0.625 0.0630 (1.6) 12.1 5.6 RMS 4
0.625 1.5625 0.4375 0.0315 (0.8) 10.9 5 RLS 5
0.625 1.8125 0.625 0.0630 (1.6) 12.6 5.6 RMS 5
0.75 1.875 0.5625 0.0630 (1.6) 14.2 6.6 RLS 6
0.75 2 0.6875 0.0630 (1.6) 16.5 7.8 RMS 6
0.875 2 0.5625 0.0630 (1.6) 14.4 6.6 RLS 7
0.875 2.25 0.6875 0.0630 (1.6) 19.2 9.2 RMS 7
1 2.25 0.625 0.0630 (1.6) 18.6 8.9 RLS 8
1 2.5 0.75 0.0945 (2.4) 22.1 10.6 RMS 8
1.125 2.5 0.625 0.0630 (1.6) 20.2 10 RLS 9
1.125 2.8125 0.8125 0.0945 (2.4) 30.8 15.8 RMS 9
1.25 2.75 0.6875 0.0630 (1.6) 27.7 13.9 RLS 10
1.25 3.125 0.875 0.0945 (2.4) 37.7 19.5 RMS 10
1.375 2.5625 0.5625 0.0630 (1.6) 16.6 8.5 XLJ 1.3/8
1.375 3 0.6875 0.0630 (1.6) 30.2 15.7 RLS 11
1.375 3.5 0.875 0.0945 (2.4) 45.3 23.9 RMS 11
1.5 2.6875 0.5625 0.0630 (1.6) 14.3 7.5 XLJ 1.1/2
1.5 3.25 0.75 0.0945 (2.4) 34.8 17.8 RLS 12
1.5 3.75 0.9375 0.0945 (2.4) 49.5 26.2 RMS 12
1.625 2.875 0.5625 0.0630 (1.6) 14.9 8.2 XLJ 1.5/8
1.625 3.5 0.75 0.0945 (2.4) 38.7 20 RLS 13
1.625 4 0.9375 0.0945 (2.4) 55 29.9 RMS 13
1.75 3 0.5625 0.0630 (1.6) 21.8 12.2 XLJ 1.3/4
1.75 3.75 0.8125 0.0945 (2.4) 42.7 22.3 RLS 14
1.75 4.25 1.0625 0.0945 (2.4) 59.5 32.7 RMS 14
1.875 3.1875 0.625 0.0630 (1.6) 22.7 13.1 XLJ 1.7/8
1.875 4 0.8125 0.0945 (2.4) 50.5 27.8 RLS 15
1.875 4.5 1.0625 0.0945 (2.4) 69 38.7 RMS 15
2 3.3125 0.625 0.0630 (1.6) 22.7 13.1 XLJ 2
Предыдущий123Следующий