Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем новых современных подшипников. Основная продукция: подшипник экскаватора. подшипники для вилочных погрузчиков, подшипники для смесителей и подшипники для другой инженерной техники, подшипники для сельскохозяйственной техники и сферические подшипники; подшипник сцепления, подшипники руля; подшипник ступицы колеса; специальный подшипник для мотоцикла и нестандартный подшипник.




| выбирать | Расследование | № подшипника | Размеры (размер) | Базовая номинальная нагрузка | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxDxB (мм) | (Кр) | (Кор) | кг | |||
| 3560Y | 300×540×140 | 143 | ||||
| 53560H | 300×540×140 | 145 | ||||
| 113560 | 300×540×140 | 143 | ||||
| 153560 | 300×540×140 | 145 | ||||
| 3560L3 | 300×540×140 | 143 | ||||
| 3560ZA | 300×540×140 | 143 | ||||
| 53560K | 300×540×140 | 145 | ||||
| 153560K | 300×540×140 | 145 | ||||
| 53560W2 | 300×540×140 | 136 | ||||
| 153560W2 | 300×540×140 | 136 | ||||
| 3564 | 320×580×150 | 180 | ||||
| 153564 | 320×580×150 | 175 | ||||
| 53564H | 320×580×150 | - | ||||
| 53564K | 320×580×150 | 175 | ||||
| 153564K | 320×580×150 | 175 | ||||
| - | 320×580×150 | 172 | ||||
| XLD3518 | 90×160×40 | 3.28 | ||||
| 53505 | 25×52×18 | - | ||||
| 53506 | 30×62×20 | - | ||||
| 53507 | 35×72×23 | - | ||||
| 53508 | 40×80×23 | - | ||||
| 53509 | 45×85×23 | - | ||||
| 53510 | 50×90×23 | - | ||||
| 53511 | 55×100×25 | - | ||||
| 53512 | 60×110×28 | - | ||||
| 53513 | 65×120×31 | - | ||||
| 53514 | 70×125×31 | - | ||||
| 53515 | 75×130×31 | - | ||||
| 53516 | 80×140×33 | - | ||||
| 53517 | 85×150×36 | - | ||||
