Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd является профессиональным производителем новых современных подшипников. Основная продукция: подшипник экскаватора. подшипники для вилочных погрузчиков, подшипники для смесителей и подшипники для другой инженерной техники, подшипники для сельскохозяйственной техники и сферические подшипники; подшипник сцепления, подшипники руля; подшипник ступицы колеса; специальный подшипник для мотоцикла и нестандартный подшипник.




| выбирать | Расследование | № подшипника | Размеры (размер) | Базовая номинальная нагрузка | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxDxB (мм) | (Кр) | (Кор) | кг | |||
| 53518 | 90×160×40 | - | ||||
| 53519 | 95×170×43 | - | ||||
| 53520 | 100×180×46 | - | ||||
| 53522 | 110×200×53 | - | ||||
| 53524 | 120×215×58 | - | ||||
| 53526 | 130×230×64 | - | ||||
| 53528 | 140×250×68 | - | ||||
| 53530 | 150×270×73 | - | ||||
| 53532 | 160×290×80 | - | ||||
| 53534 | 170×310×86 | - | ||||
| 53536 | 180×320×86 | - | ||||
| 53538 | 190×340×92 | - | ||||
| 53540 | 200×360×98 | - | ||||
| 53544 | 220×400×108 | - | ||||
| 53548 | 240×440×120 | - | ||||
| 53552 | 260×480×130 | - | ||||
| 53556 | 280×500×130 | - | ||||
| 53560 | 300×540×140 | - | ||||
| 53564 | 320×580×150 | - | ||||
| 3053222 | 110×200×69.8 | - | ||||
| 153505 | 25×52×18 | - | ||||
| 153506 | 30×62×20 | - | ||||
| 153507 | 35×72×23 | - | ||||
| 153508 | 40×80×23 | - | ||||
| 153509 | 45×85×23 | - | ||||
| 153510 | 50×90×23 | - | ||||
| 153511 | 55×100×25 | - | ||||
| 153512 | 60×110×28 | - | ||||
| 153513 | 65×120×31 | - | ||||
| 153514 | 70×125×31 | - | ||||
